
–Removal and refurbishment of superstructures
Manufacture, repair and installation of busbars
Maintenance & repair of riser flexibles
Aluminium welding in the magnetic field
Potshell installation
| Alcoa Becancour | 1986 | 484 AP18 electrolysis pots |
| Alcoa Baie-Comeau | 1990 | 180 AP18 electrolysis pots |
| Alcoa Becancour | 1990 | 240 AP18 electrolysis pots |
| Alouette | 1991 | 264 AP30 electrolysis pots |
| Alouette | 1997 | 264 AP30 electrolysis pots |
| Aluar | 1998 | 144 AP18 electrolysis pots |
| Aluar | 2006 | Supervision 144 AP22 pots |
| BHP Hillside | 1995 | 579 AP30 electrolysis pots |
| BHP Hillside | 2002 | 606 AP30 electrolysis pots |
| BHP Hillside | 2003 | 144 AP30 electrolysis pots |
| Mozal | 2000 | 291 AP30 electrolysis pots |
| Mozal | 2003 | 288 AP30 electrolysis pots |
| PNL Vlissingen | 2003 | Supervision assistance |
| BHP smelters: | Since 2005 | 400 electrolysis pots |
| BHP Mozal | On-going relining operations | |
| BHP Hillside | On-going relining operations | |
| BHP Bayside | On-going relining operations |
| Home | About DBL | Anode Baking Furnaces | Cathode Sealing | Electrolysis Potlining |
| Casthouses and Other | Product and Services | Contact Us | DBL Refractory News | Management Team |
| Privacy Policy | Site Map |Terms of Use |
DBL Website build by Martin Oosthuizen